12 April 2019 Friday | ||
09:00 | Registration | |
10:00 | Opening, Homage, National Anthem, Opening Statements | |
10:45 | Coffee Break | |
11:00 | 1st Session | |
12:30 | Lunch | |
13:30 | 2nd Session | |
15:00 | Coffee Break | |
15:15 | Keynote Speaker: Jaana Seikkula-Leino, Professor Dr. Hamlet Isaxanli Presentation Langugae: English Hall: Smyrna | |
16:15 | Coffee Break | |
16:30 | 3rd Session | |
16:30 | Workshop: Workshop 2: From the shadows to quarks:A Colorfull Steam Workshop Hall: Troja | |
18:00 | Coffee Break | |
18:15 | Panel 2: Life-Centered Curriculums. | |
13 April 2019 Saturday | ||
09:00 | 4th Session | |
10:30 | Coffee Break | |
10:45 | Keynote Speaker: Dr. Nevzat Yavuz (TUBİTAK SOBAG) Presentation Langugae: Turkish Hall: Smyrna | |
11:30 | Coffee Break | |
11:40 | 5th Session | |
11:40 | Workshop: Workshop 4: STEM Chief Workshop Presentation Langugae: Turkish Hall: Bergama | |
13:00 | Lunch | |
13:30 | 6th Session | |
15:00 | Coffee Break | |
15:15 | Keynote Speaker: Professor. Dr. Vincentas Lamanauskas, Assoc. Prof. Dr. Asya Asenova Presentation Langugae: English Hall: Smyrna | |
16:15 | Coffee Break | |
16:30 | 7th Session | |
16:30 | Workshop: Workshop 1: Barrier-Free Science and Math Education Hall: Troja | |
18:00 | Coffee Break | |
18:15 | Panel 1: An integrated science, mathematics, entrepreneurship, and technology education | |
14 April 2019 Sunday | ||
09:00 | 8th Session | |
10:30 | Coffee Break | |
10:45 | Keynote Speaker: Prof. Dr. Ali Al Musawi, Dr. Antuni Wiyarsi Presentation Langugae: English Hall: Smyrna | |
11:45 | Coffee Break | |
12:00 | 9th Session | |
12:00 | Workshop: Workshop 3: A Sample Application for Teaching Entrepreneurship: Rapid Prototyping Activity Hall: Artemis | |
12:00 | Workshop: Çalıştay 5 Hall: Bergama | |
13:00 | Lunch | |
13:30 | 10th Session | |
15:00 | Coffee Break | |
15:15 | Closing and evaluation |
1st Session Friday 11:00-12:30 Artemis Science Education | |||||||
Chair Professor Mustafa Sözbi̇li̇r Vice-Chair: Professor Ali Günay Balım | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
46 | Turkish | Academic Paper | Rabia Çimen | Rabia Çimen, Feride Ercan Yalman | Identification Of Science Teacher Candidates’ Logical Thinking (reasoning) Skills Through Timss Items: Mersin University Sample | Timss Sorulari İle Fen Bi̇li̇mleri̇ Öğretmen Adaylarinin Mantiksal Düşünme (Akil Yürütme) Beceri̇leri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇: Mersi̇n Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇ | Science Education |
85 | Turkish | Academic Paper | Meltem Men | Meltem Men, Muhammet Mustafa Alpaslan | Examination Of The Relations Between Achievement Goal Orientation And School-contexual Variables Among Science Teachers | Fen Öğretmenlerinin Başarı Yönelim Motivasyonları Ile Okul Ortamı Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi | Science Education |
135 | Turkish | Academic Paper | Sevilay Alkan | Özgül Kaya, Sevilay Alkan | Comparison Of Example Types Used In 9th Grade Physics Textbooks | 9. Sınıf Fizik Ders Kitaplarında Kullanılan Örnek Türlerinin Karşılaştırılması | Physics Education |
1st Session Friday 11:00-12:30 Bergama Science Education | |||||||
Chair Professor Salih Çepni Vice-Chair: Professor Murat Gökdere / Professor Lütfullah Türkmen | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
110 | Turkish | Round Table | Bahar Candaş | Bahar Candaş, Haluk Özmen | Enhancing Seventh Grade Students' Critical Thinking Skills | Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi | Science Education |
147 | Turkish | Round Table | Asuman Bayrakdar | Asuman Bayrakdar | Research Of Stakeholder Opinion For The Concept Of Middle School Level | Ortaokul Düzeyi Girişimcilik Kavramına Yönelik Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi | Entrepreneurship Education |
208 | Turkish | Round Table | Gonca Keçeci̇ | Gonca Keçeci̇, Fikriye Kirbağ Zengi̇n | Views Of Pre-service Science Teachers About Stem Education | Stem Eğitimi Hakkında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri | STEM and Applications |
277 | Turkish | Round Table | Neslihan Er | Neslihan Er, Özden Tezel | The Effect Of Argumentation Supported Science Teaching On The Learning Of Prospective Teachers Based On The Disciplines Of Science And Technology Engineering And Mathematics | Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik Disiplinlerine Dayalı Argümantasyon Destekli Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öğrenmelerine Etkisi | Science Education |
1st Session Friday 11:00-12:30 Didyma STEM and Applications | |||||||
Chair Professor Rıdvan Arslan Vice-Chair: Assist. Prof. Engin Karahan | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
95 | Turkish | Oral Paper | Pınar Rusçuklu | Pınar Rusçuklu, Zehra Özdilek | ‘the Effect Of Teaching Design Developed By The Stem Approach On The Et Recycling B Yak Subject To The 21st And 8th Century 21st Century Skills | ‘‘geri Dönüşüm’’ Konusu Üzerine Stem Yaklaşımı İle Geliştirilen Öğretim Tasarımının 5. 6. Ve 8.sınıflarda 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisi | STEM and Applications |
192 | Turkish | Oral Paper Uzaktan Sunum | Filiz Gülhan | Filiz Gülhan, Fatma Şahin | The Determination Of Secondary School Students Of Perceptions About Steam (stem+a) Fields Via Metaphors | Ortaokul Öğrencilerinin Steam (Steam+a) Alanlarıyla İlgili Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Belirlenmesi | STEM and Applications |
232 | Turkish | Oral Paper | Gizem Tezcan | Gizem Tezcan, Mustafa Tüysüz, Elif Kaval Oğuz | Evaluation Of Science, Engineering And Entrepreneurship Activities In Elementary School Science Textbooks Regarding The Framework Of Stem Activities | Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Fen, Mühendislik Ve Girişimcilik Etkinliklerini Stem Etkinlikleri Çerçevesinde Değerlendirme | STEM and Applications |
306 | Turkish | Oral Paper | Derya Emreli | Derya Emreli, Muhammed Kofoğlu, Rıdvan Arslan, Abdil Kuş, Ertu Unver | Investigation Of The Effect Of Virtual Reality Teaching Material On Students 'conceptual And Cognitive Learning Levels For Technical Drawing Education | Tekni̇k Resi̇m Eği̇ti̇mi̇ İçi̇n Geli̇şti̇ri̇len Sanal Gerçekli̇k Öğreti̇m Materyali̇ni̇n Öğrenci̇leri̇n Kavramsal Ve Bi̇li̇şsel Öğrenme Düzeyleri̇ne Etki̇si̇ni̇n İncelenmesi̇ | Vocational and Technical Education |
1st Session Friday 11:00-12:30 Claros STEM and Applications | |||||||
Chair Assoc. Prof. Dündar Yener Vice-Chair: Assist. Prof. Ümi̇t Demi̇ral | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
69 | Turkish | Oral Paper | Hanife Tekeş | Hanife Tekeş, Selahattin Gönen | The Effect Of Stem Applications On 7th Grade Students' Gains Related To The Relationship Of Mass And Weight Concepts | Stem Uygulamalarinin 7. Sinif Öğrenci̇leri̇ni̇n Kütle Ve Ağirlik Kavramlarinin İli̇şki̇si̇ İle İlgi̇li̇ Kazanimlarina Etki̇si̇ | STEM and Applications |
183 | Turkish | Oral Paper | Muhammet Öner | Muhammet Öner, Hüseyin Artun, Hasan Bakırcı | 9 Type Temperament Model In Terms Of Science Teaching Methods | 9 Tip Mizaç Modelinin Fen Öğretim Yöntemleri Açısından Değerlendirmesi | Science Education |
245 | Turkish | Oral Paper Uzaktan Sunum | Necla Dönmez Usta | Necla Dönmez Usta, Ebru Turan Güntepe, Ümmü Gülsüm Durukan | Investigation Of The Levels Of The Prospective Teachers Of Web 2.0 Technologies Integration Into The Course | Öğretmen Adaylarinin Web 2.0 Teknoloji̇leri̇ni̇ Derse Entegre Etme Düzeyleri̇ni̇n İncelenmesi̇ | Computer and Instructional Technology Education |
461 | Turkish | Oral Paper | Ahmet İlhan Şen | Ahmet İlhan Şen, Döndü Gülçin Bilgili | Creating And Using A Case Study As An Educational Material | Eğitim Materyali Olarak Örnek Olay Oluşturulması Ve Kullanılması | Physics Education |
490 | Turkish | Oral Paper | Ümit Demiral | Ümit Demiral | Examining The Preservice Teachers' Level Of Knowledge About First Aid Applications Through A Number Of Variables | Öğretmen Adaylarının Ilkyardım Uygulamaları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi | Teacher Education |
1st Session Friday 11:00-12:30 Priene Measurement and Evaluation in Education | |||||||
Chair Professor Cem Oktay Güzeller Vice-Chair: Assist. Prof. Adem Yilmaz | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
40 | Turkish | Oral Paper | Gökhan Aksu | Gökhan Aksu, Mehmet Taha Eser, Cem Oktay Güzeller | Using Data Mining And Artificial Neural Networks To Predict Pisa Science Literacy | Pisa Fen Okuryazarlığını Tahmin Etmede Veri Madenciliği Ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Kullanılması | Measurement and Evaluation in Education |
88 | Turkish | Oral Paper | Gül Yilmaz | Gül Yilmaz, Sali̇h Çepni̇ | A Thematic Review Of Stem Education Studies On Preschool Grade | Okul Öncesi̇ Düzeyi̇ndeki̇ Stem Eği̇ti̇mi̇ Araştirmalarinin Temati̇k İçeri̇k Anali̇zi̇ | Pre-School Education |
99 | Turkish | Oral Paper | Adem Yilmaz | Adem Yilmaz, Mustafa Kemal Yüzbaşioğlu | Investigation Of Scale Development Studies In The Field Of Educational Sciences In Factor Analysis | Eği̇ti̇m Bi̇li̇mleri̇ Alaninda Yapilan Ölçek Geli̇şti̇rme Çalişmalarinin Faktör Anali̇zi̇ Boyutunda İncelenmesi̇ | Measurement and Evaluation in Education |
336 | Turkish | Oral Paper | Refik Bağişliyan | Refik Bağişliyan, Nermin Bulunuz | The Description Of The Knowledge Levels Of The Eight Grade Students About The Concepts Of Air Events By Using Formative Assessment Probes | Ortaokul Seki̇zi̇nci̇ Sinif Öğrenci̇leri̇ni̇n Hava Olaylari Kavramlari Hakkindaki̇ Bi̇lgi̇ Düzeyleri̇ni̇n Bi̇çi̇mlendi̇ri̇ci̇ Yoklama Sorulari İle Beti̇mlenmesi̇ | Measurement and Evaluation in Education |
1st Session Friday 11:00-12:30 Troja Entrepreneurial Skills | |||||||
Chair Professor Mehmet Küçük Vice-Chair: Assist. Prof. Erkan Çalişkan | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
78 | Turkish | Oral Paper | Derya Erdemir Yılmaz | Çiğdem Şahin Çakır, Derya Erdemir Yılmaz | Özel Yetenekli Öğrencilerin Girişimcilik Becerilerinin İncelenmesi | Özel Yetenekli Öğrencilerin Girişimcilik Becerilerinin İncelenmesi | Entrepreneurial Skills |
381 | Turkish | Oral Paper | Erkan Çalışkan | Erkan Çalışkan | The Investigation Of The Relationship Between Pre-service Teachers' Social Entrepreneurship Characteristics And Problem Solving Skills | Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özellikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | Entrepreneurial Skills |
484 | Turkish | Oral Paper | Arzu Küçük | Arzu Küçük, Nagihan Yıldırım, Ahmet İlhan Şen, Serkan Sevim, Mehmet Küçük | Out-of-school Science Learning Practices For Middle School Students In The Province Of Rize | Rize İlinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Okul Dışı Fen Öğrenme Uygulamaları | Out-Door Learning Environments |
1st Session Friday 11:00-12:30 Ephesus Chemistry Education | |||||||
Chair Assoc. Prof. Emine Adadan Vice-Chair: Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
82 | Turkish | Oral Paper | Sevil Akaygün | Sevil Akaygün, Emine Adadan | The Effect Of A Nanotechnology Education Workshop On High School Science Teachers’ Understandings Of Concepts About Nanotechnology | Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji Ile Ilgili Kavramları Anlamalarına Etkisi | Chemistry Education |
96 | Turkish | Oral Paper | Musa Üce | İsmail Ateş, Musa Üce | An Ubiquitous Learning In-class Activity Sample: Intermolecular Weak Forces | Çevreleyen Öğrenme Etkinliği Sınıf İçi Uygulama Örneği: Kimyasal Türler Arası Zayıf Etkileşimler | Chemistry Education |
297 | Turkish | Oral Paper | Yasemin Alpaslan | Yasemin Alpaslan, Gülcan Çeti̇n, Resul Göncü, Ruhan Benli̇kaya | Development Of Web 2.0 Based Activities-1: Molecular Orbital Theory | Web 2.0 Teknolojileri Destekli Etkinliklerin Geliştirilmesi-1: Moleküler Orbital Teori | Chemistry Education |
327 | Turkish | Oral Paper | Sevil Akaygün | Sevil Akaygün, Faik Özgür Karataş | Investigating Preservice Chemistry Teachers’ Concerns About Teaching Chemistry | Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretimi Ile Ilgili Kaygılarının İncelenmesi | Chemistry Education |
1st Session Friday 11:00-12:30 Teos Science Education | |||||||
Chair Professor Sedat Uçar Vice-Chair: Professor Tuncay Özsevgeç | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
229 | Turkish | Oral Paper | Tuncay Özsevgeç | Ayşe Aytar, Tuncay Özsevgeç , Mediha Demirkan , Zeynep Kurnaz | What Is Being Social Trapped Between The Real World And Virtual World? | Gerçek Dünya Ve Sanal Dünya Arasında Sıkışıp Kalan Sosyal Olma Nedir? | Science Education |
231 | Turkish | Oral Paper | Ebru Karadağ | Ebru Karadağ, Sedat Uçar | Determınatıon Of Comprehensıon Levels Of Hearing Impaired Students About Moon Phases And The Reasons Of Phases | İşitme Engelli Öğrencilerin Ay’ın Evreleri Ve Oluşumu Konusundaki Kavrama Düzeylerinin Belirlenmesi | Science Education |
236 | Turkish | Oral Paper | Nurgül Çolak | Nurgül Çolak, Güldem Dönel Akgül | Teaching Behavior Of The Science Teachers Effect The Teachers 'attitudes Against The Biology Course Through Learning Life | Fen Bi̇lgi̇si̇ Öğetmen Adaylarinin Öğreni̇m Yaşantilari Boyunca Bi̇yoloji̇ Dersi̇ne Karşi Tutumlarini Etki̇leyen Öğretmen Davranişlari | Science Education |
331 | Turkish | Oral Paper | Ayşenur Bostan | Ayşenur Bostan, Esra Çolak, Hava İpek Akbulut | Determination Of Science Teachers’ Cognitive Structures About Stem By Word Association Test | Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Fetemm İle İlgili Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilişsel Yapılarının Tespit Edilmesi | Science Education |
2nd Session Friday 13:30-15:00 Artemis Science Education | |||||||
Chair Professor Mehmet Küçük Vice-Chair: Professor Salih Çepni | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
178 | Turkish | Academic Paper | Rabia Çimen | Ali Biçer, Feride Ercan Yalman, Rabia Çimen | Identification Of 8th Graders’ Reasoning Skills Through Timss Items | 8. Sinif Öğrenci̇leri̇ni̇n Akil Yürütme Beceri̇leri̇ni̇n Timss Sorulari Araciliği İle İncelenmesi̇ | Science Education |
352 | Turkish | Academic Paper | Zeynep Işılay Di̇kmen | Zeynep Işılay Di̇kmen, Nagihan İmer Çeti̇n | A Comparison Of The Effects Of Prediction-observation-explanation And Concept Cartoon Methods On The Students’ Academic Achievement And Attitudes In Science Education | Fen Öğretiminde Tahmin-Gözlem-Açıklama Ve Kavram Karikatürleri Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkilerinin Karşılaştırılması | Science Education |
405 | Turkish | Academic Paper | Mehmet Akif Haşıloğlu | Mehmet Akif Haşıloğlu, Leyla Al | Determining Effectiveness Of Supporting Materials, T-shirts With Formula, Regarding The Electrical Energy Unit In The Secondary School Seventh-grade Curriculum | İlköğretim 7. Sinif Elektrik Enerjisi Ünitesine Yönelik Formüllü Tişört Yöntemine Göre Geliştirilen Rehber Materyalin Etkililiğinin Belirlenmesi | Science Education |
2nd Session Friday 13:30-15:00 Bergama Science Education | |||||||
Chair Professor Ali Rıza Akdeniz Vice-Chair: Professor Kemal Yürümezoğlu | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
412 | Turkish | Academic Paper | Bestami Buğra Ülger | Bestami Buğra Ülger, Salih Çepni | The Effect Of Differentiated Inquiry-based Science Lesson Modules For Gifted Students On Scientific Reasoning Skills. | Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Sorgulama Temelli Geliştirilen Farklılaştırılmış Fen Ders Modüllerin Öğrencilerin Bilimsel Muhakeme Becerilerine Etkisi | Science Education |
418 | Turkish | Academic Paper | Selma Eminoğlu | Selma Eminoğlu, Mehmet Akif Haşıloğlu | A Qualıtatıve Study On The Use Of The Concepts And Subjects Of Lıfe Scıences In Relıgıon Lessons In A Muslım Country | Müslüman Ülkede Din Derslerinde Fen Bilimleri Kavram Ve Konularının Kullanılmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma | Science Education |
440 | Turkish | Academic Paper | Aysun Kürsü | Aysun Kürsü, Gamze Güzel | Middle School 5th Grade Life World Student Success Test Development | Ortaokul 5.sınıf Canlılar Dünyası Öğrenci Başarı Testi Geliştirilmesi | Science Education |
2nd Session Friday 13:30-15:00 Didyma Computer and Instructional Technology Education | |||||||
Chair Assist. Prof. Salih Birişçi Vice-Chair: Assist. Prof. Erkan Çalişkan | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
247 | Turkish | Oral Paper Uzaktan Sunum | Necla Dönmez Usta | Necla Dönmez Usta, Ebru Turan Güntepe | Teachers' Perspective On Programming | Öğretmenleri̇n Programlamaya Bakiş Açisi | Computer and Instructional Technology Education |
361 | Turkish | Oral Paper | Serkan Dincer | Serkan Dincer | The Effect Of Analogies Integrated Into Digital Games On Students’ Academic Success In Science Education | Dijital Oyunlar İçine Yerleştirilen Analojilerin Fen Eğitimi Başarısına Etkisi | Computer and Instructional Technology Education |
373 | Turkish | Oral Paper | Salih Birişçi | Şeyma Yurttaş, Salih Birişçi | Evaluation Of Group Based Programming Approach On Practicing Angles Concept | Açılar Konusunun Öğreniminde Grupla Programlama Yaklaşımının Değerlendirilmesi | Computer and Instructional Technology Education |
374 | Turkish | Oral Paper | Berru Sağır | Berru Sağır, Rahime Karavaş, Ayşe Koç, Nevzat Yumru | Öğretmenlerin Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Ve Web Tabanlı Öğretime Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi | Öğretmenleri̇n Web Tabanli Mesleki̇ Geli̇şi̇me Yöneli̇k Moti̇vasyon Ve Web Tabanli Öğreti̇me Yöneli̇k İnançlarinin Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açisindan İncelenmesi̇ | Computer and Instructional Technology Education |
383 | Turkish | Oral Paper | Erkan Çalışkan | Erkan Çalışkan | Investigation Of The Effect Of Code.org Activities On Secondary School Students’ Problem Solving Skills And Programming Self-efficacy | Code.org Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Ve Programlama Öz-Yeterliklerine Etkisinin İncelenmesi | Computer and Instructional Technology Education |
2nd Session Friday 13:30-15:00 Claros Mathematics Education | |||||||
Chair | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
251 | Turkish | Oral Paper Uzaktan Sunum | İlknur Özpınar | İlknur Özpınar | Investigation Of Teachers' Knowledge And Views On Mathematical Connection | Öğretmenlerinin Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Bilgi Ve Görüşlerinin İncelenmesi | Mathematics Education |
252 | Turkish | Oral Paper Uzaktan Sunum | İlknur Özpinar | İlknur Özpinar | The Use Of Technology In The Assessment And Evaluation Process Of Mathematics Instruction From The Perspectives Of Teachers | Öğretmenlerin Gözünden Matematik Öğretiminin Ölçme Ve Değerlendirme Sürecinde Teknoloji Kullanımı | Mathematics Education |
420 | Turkish | Oral Paper Uzaktan Sunum | Arzu Aydoğan Yenmez | Arzu Aydoğan Yenmez, Semirhan Gökçe | Evaluation Of Technology Aided Activities: Samr Example | Teknoloji Destekli Etkinliklerin Değerlendirilmesi: Samr Örneği | Mathematics Education |
421 | Turkish | Oral Paper Uzaktan Sunum | Semirhan Gökçe | Semirhan Gökçe | Automated Scoring In Pisa Open-ended Mathematics Items | Açık Uçlu Pisa Matematik Sorularının Otomatik Puanlanması | Mathematics Education |
2nd Session Friday 13:30-15:00 Miletos Teacher Education | |||||||
Chair Professor Süha Yilmaz Vice-Chair: Assist. Prof. Pınar Fettahlıoğlu | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
113 | Turkish | Oral Paper | Ayşegül Karapinar | Ali Günay Balim, Ayşegül Karapinar | Metaphorical Perceptions Of Teacher Candidates For Mobile Learning | Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Metaforik Algıları | Teacher Education |
128 | Turkish | Oral Paper | Şeyda Kaya | Şeyda Kaya, Pınar Fettahlıoğlu | The Analysis Of Science Teachers’ Socio Scientific Argument Structures According To Metacognition Awareness Level | Fen Bi̇lgi̇si̇ Öğretmenleri̇n Sosyo Bi̇li̇msel Argüman Yapilarinin Üst Bi̇li̇şsel Farkindalik Düzeyleri̇ne Göre Anali̇zi̇ | Teacher Education |
214 | Turkish | Oral Paper | Fevzi Kahraman | Hasan Bakırcı, Fevzi Kahraman, Hüseyin Artun | Opinions Of Science Teachers About Updated Sciences Curriculum | Güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri | Science Education |
282 | Turkish | Oral Paper | Duygu Bedir | Duygu Bedir, Süha Yılmaz | Examining Teachers' Views On Technology Assisted Education | Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi | Teacher Education |
294 | Turkish | Oral Paper | Zeynep Kıryak | Zeynep Kıryak, Haluk Özmen | Determining The Seventh Grade Students' Ability To Understand And Use Of The Language Of Science: Cell And Division Unit | Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilim Dilini Anlama Ve Kullanma Becerilerinin Belirlenmesi: Hücre Ve Bölünmeler Ünitesi | Science Education |
2nd Session Friday 13:30-15:00 Priene Measurement and Evaluation in Education | |||||||
Chair Professor Ali Azar Vice-Chair: Assist. Prof. Yılmaz Kara | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
35 | Turkish | Oral Paper | Gökhan Aksu | Gökhan Aksu, Mehmet Taha Eser, Cem Oktay Güzeller | Using Data Mining Methods To Predict Pisa Mathematics Literacy | Pisa Matematik Okuryazarlığını Tahmin Etmede Veri Madenciliği Yöntemlerinin Kullanılması | Measurement and Evaluation in Education |
158 | Turkish | Oral Paper | Hasan Bakirci | Hasan Bakirci, Esra Yilmaz, Hüseyin Artun | Teachers' Opinions On Reducing The Number Of Written Exam In Secondary School | Ortaokulda Yazılı Sınav Sayısının Azaltılması Konusunda Öğretmen Görüşleri | Science Education |
360 | Turkish | Oral Paper | Yılmaz Kara | Yılmaz Kara, Berkan Sarikaya | Determination Of Accessibility Levels Of Biology Questions In Pisa | Pisa Sınavlarında Yer Alan Biyoloji Sorularının Erişilebilirlik Düzeylerinin Belirlenmesi | Measurement and Evaluation in Education |
402 | Turkish | Oral Paper | Serdar Sevi̇nç | Serdar Sevi̇nç, Harun Teki̇n | Analysis Of Lgs Sample Exams Questions Presented To Students And Teachers Accordİng To Bloom Taxonomy And Pİaget's Cognİtİve Thİnkİng Skİlls | Öğrenci̇ Ve Öğretmenlere Sunulan Lgs Örnek Sinav Sorularinin Bloom Taksonomi̇si̇ Ve Pi̇aget’i̇n Düşünme Beceri̇leri̇ne Göre Anali̇zi̇ | Measurement and Evaluation in Education |
2nd Session Friday 13:30-15:00 Troja Chemistry Education | |||||||
Chair Assoc. Prof. Faik Özgür Karataş Vice-Chair: Professor Asya Asenova | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
22 | English | Oral Paper | Mmushetji Petrus Rankhumise | Pinaki Chowdhury, Mmushetji Petrus Rankhumise, Olivia Neo Mafa-Theledi | Attitude And Performance: A Universal Co-relation, Example From A Chemistry Classroom | Chemistry Education | |
119 | English | Oral Paper | Emine Adadan | Emine Adadan, Sevil Akaygün | Exploring Preservice Chemistry Teachers’ Understanding Of Acid-base Equilibrium Reactions | Chemistry Education | |
138 | English | Oral Paper | Antuni Wiyarsi | Antuni Wiyarsi, Achmad Samsudin | Enhancing Students’ Motivation And Chemical Literacy Through Context-based Learning In Equilibrium Topic | Chemistry Education | |
175 | English | Oral Paper | Anggiyani Ratnaningtyas Eka Nugraheni | Anggiyani Ratnaningtyas Eka Nugraheni, Antuni Wiyarsi, Anti Kolonial Prodjosantoso | The Analysis Of The Students' Chemical Literacy Level On Electrochemistry | Chemistry Education | |
337 | English | Oral Paper | Faik Özgür Karataş | Faik Özgür Karataş, Sevil Akaygün | Analogies In Chemistry Classrooms: Teachers’ Practice | Chemistry Education | |
489 | Turkish | Oral Paper | Recep Akyel | Recep Akyel, Ali Günay Balım, Suat Türkoğuz | Development Of Science Program From Past To Present | Geçmi̇şten Günümüze Fen Programinin Geli̇şi̇mi̇ | Science Education |
2nd Session Friday 13:30-15:00 Ephesus STEM and Applications | |||||||
Chair Assoc. Prof. Gonca Keçeci Vice-Chair: Assoc. Prof. Özgecan Taştan Kirik | |||||||
Paper No | Presentation Langugae | Paper Form | Presenter | Authors | Abstract Title | Bildiri Başlığı | Paper Subject |
100 | Turkish | Oral Paper | Gizem Yildiz | Gizem Yildiz, Özgecan Taştan Kırık | Impact Of Microteaching Practices Based On Cooperative Learning On Pre-service Science Teachers’ Science Teaching Efficacy Beliefs | İşbirlikli Öğrenmeye Dayalı Mikroöğretim Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerine Etkisi | Science Education |
132 | Turkish | Oral Paper | Derya Erdemir Yılmaz | Derya Erdemir Yılmaz, Fethiye Karslı Baydere, Şahin Direkel | Bilim Ve Sanat Öğrencilerinin Fetemm Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri: Diyabetik Ayak Yaraları Örneği | Bilim Ve Sanat Öğrencilerinin Fetemm Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri: Diyabetik Ayak Yaraları Örneği | STEM and Applications |
255 | Turkish | Oral Paper | Aslı Yildiz | Aslı Yildiz | Baloon Car-school-family Collaborative Stem Event | Havali Aracim-Okul-Aile İşbirlikli Stem Etkinliği | STEM and Applications |
348 | Turkish | Oral Paper | Gonca Keçeci̇ | Gonca Keçeci̇, Rüçhan Keçeci̇ | Moving Sculpture Made Of Industrial Waste Metals: Steam Application Example | Endüstri̇yel Atik Metallerden Hareketli̇ Heykele: Steam Uygulamasi Örneği̇ | STEM and Applications |
